健康自测
焦虑自测
在过去2星期,有多少时候您受到以下任何问题困扰? | 完全不会 | 几天 | 一半以上的日子 | 几乎每天 |
1.感觉紧张,焦虑或急切 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.不能够停止或控制担忧 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.对各种各样的事情担忧过多 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.很难放松下来 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.由于不安而无法静坐 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.变得容易烦恼或急躁 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.感到似乎将有可怕的事情发生而害怕 | 0 | 1 | 2 | 3 |
总分 |
计分方法:完全不会=0分,几天=1分,一半以上的日子=2分,几乎每天=3分,总分等于所有题目得分的和。
评分标准:正常0-4分;轻度焦虑5-9分;中度焦虑10-14分;重度焦虑15-21分。
本测试仅供参考,不能代替专业诊断,相关诊断请到中国体育彩票咨询医生。