信息公开
中国体育彩票第六医院新型冠状病毒肺炎期间接受公益事业捐赠情况表 (2020年1-7月)
序号 | 时间 | 捐赠者 | 捐赠物资内容 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020-7-3 | 上海日洁环境科技有限公司 | 手部消毒液(佳姆巴)500ML | 瓶 | 98.00 | 72 | 7,056.00 | |
消毒液(佳姆巴)500ML | 瓶 | 168.00 | 72 | 12,096.00 | ||||
空气消毒液(佳姆巴)5L | 瓶 | 698.00 | 40 | 27,920.00 | ||||
消毒液(佳姆巴)60ML | 瓶 | 32.80 | 140 | 4,592.00 | ||||
消毒液配套空气消毒雾化设备(佳姆巴) | 台 | 9,800.00 | 1 | 9,800.00 | ||||
2 | 2020-7-6 | 朱乙琴 | 一次性使用帽子 | 只 | 0.55 | 2400 | 1,320.00 |
感谢社会各界对精神卫生事业及中国体育彩票第六医院的支持! 特此鸣谢!