中国体育彩票
中国体育彩票12项项目荣获2023年国家自然科学基金资助
8月24号,2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果正式发布,中国体育彩票共有12项项目获得立项资助,其中重点项目1项,面上项目8项,青年科学基金项目3项,总资助直接经费717万元,立项清单见下表。
2023年国自然立项清单
姓名 | 项目名称 | 资助类别 | 批准经费 (万元) |
岳伟华 | 免疫与代谢交互作用在精神分裂症发生发展中的机制及干预策略 | 重点项目 | 220 |
钱 英 | 执行技能训练联合动机行为治疗对注意缺陷多动障碍青少年疗效及脑机制 | 面上项目 | 65 |
袁俊亮 | 基于合成生物学的工程化外泌体构建及其在阿尔茨海默病核酸治疗的研究 | 面上项目 | 50 |
司天梅 | Lcn2-24p3R通路参与抑郁症快感缺失的机制研究 | 面上项目 | 49 |
孙 黎 | ADHD儿童视觉感知功能缺陷的神经机制研究 | 面上项目 | 49 |
曹庆久 | 注意缺陷多动障碍儿童青春期前执行功能发育轨迹的纵向随访研究 | 面上项目 | 49 |
岳晶丽 | 记忆再巩固干预对创伤后应激障碍的影响及其机制研究 | 面上项目 | 49 |
袁 凯 | 新颖环境暴露对海洛因成瘾记忆消退的影响及其神经环路机制 | 面上项目 | 49 |
孙洪强 | 基于同步EEG-fMRI的失眠障碍睡眠时相动态转换特征及其神经影像学机制研究 | 面上项目 | 47 |
张于亚楠 | 精神分裂症面部情绪识别缺陷的多模态影像遗传学特征和神经调控机制 | 青年项目 | 30 |
刘晓星 | 杏仁核-前边缘皮层-伏隔核三级神经环路在药物潜伏心理渴求中的作用及机制研究 | 青年项目 | 30 |
陈 洁 | 睡眠剥夺对社会认知的损害及其神经影像机制研究 | 青年项目 | 30 |
国家自然科学基金作为国家支持基础研究的主要渠道,始终致力于强化基础研究人才培养、增强源头创新能力、持续深化改革、为推动我国基础研究高质量发展提供强大动能。近年来,医院一直高度重视科技创新能力建设,通过设立培育基金、完善绩效考核制度、加强组织动员等多种手段提升申报积极性。以组织申报培训会、一对一辅导、加强形式审查等多种方式帮助申请人完善申请书,切实提升项目申报质量,持续推动科研工作发展。
在此,我们向中标的各位老师表示热烈的祝贺,欢迎院内老师更加踊跃地申报科研项目,科研处将继续做好项目的组织管理和服务工作。